產(chǎn)品特點(diǎn):
●世界上最小的一款高性能OTDR
●快速啟動(dòng),測試速度業(yè)界領(lǐng)先
●掌上型,輕巧便攜:僅重1kg
●配置可見光源
●安全、堅(jiān)固:通過CE安全及2米墜落測試
●獨(dú)特的熱鍵設(shè)計(jì)模式
●靈活的動(dòng)態(tài)范圍選擇
性能指標(biāo):
型號 | palmOTDR | |||
S20A/N | S20B/N | S20C/N | M20A/N | |
動(dòng)態(tài)范圍 (dB) | 24/24 | 32/32 | 38/37 | 18/22 |
光纖類型 | 單模 | 多模 | ||
波長 (±20nm) | 1310/1550 | 850/1300 | ||
顯示屏類型 | TFT純彩 | |||
光源類型 | LD | |||
光接口 | FC/PC(可互換SC, ST) | |||
測試范圍 (Km)(3) | 0.3、1.3、2.5、5、10、20、40、80、120、160、240 | 0.1、0.3、0.5、1.3、2.5、5、10@850nm;0.1、0.3、0.5、1.3、2.5、5、10、20、40、80@1300nm | ||
脈寬(4) | 5ns、10ns、12ns、30ns、100ns、275ns、300ns、1μs、2.5μs、10μs、20μs | 12ns、30ns、100ns、275ns、1μs@850nm;12ns、30ns、100ns、275ns、1μs、2.5μs@1300nm | ||
測量時(shí)間 | 15s、30s、1min、2min、3min | |||
衰減盲區(qū) | 25m(5) | 15m(5) | 20m(6) | |
事件盲區(qū) | 10m(5) | 3m(5) | 7m(6) | |
測距精度 | ±(1 m + 5×10-5×距離+取樣間距) | |||
衰減測量精度 | ±0.05 dB/ dB | |||
反射測量精度 | ±4 dB | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 300條測試曲線 | |||
通信接口 | RS-232/USB | |||
可見光源(該功能僅palmOTDR-S20B/N和C/N型具有) | ||||
輸出功率(dBm) | ≥-3 | |||
測試距離(km) | 5 | |||
其他參數(shù) | ||||
供電方式 | 雙路供電:NiMH充電電池/ AC適配器 | |||
電池工作時(shí)間 | 一次充電后:連續(xù)操作≥8小時(shí);待機(jī)時(shí)間≥20小時(shí) | |||
工作溫度 | 0℃ ~ 50℃ | |||
保存溫度 | -20℃ ~ 70℃ | |||
相對濕度 | 0~95%無結(jié)露 | |||
重 量 | 1kg (2.2 lbs) | |||
體積 (H×W×T) | 220×110×70mm (8.7×4.3×2.7 inch) |
標(biāo)準(zhǔn)配置: 主機(jī)、FC/PC激光連接器、充電電池、TraceManager軟件光盤、數(shù)據(jù)傳輸線(RS232/USB)、AC適配器、便攜軟包、保修卡、CE證書、校準(zhǔn)證書、快速操作手冊
整機(jī) 質(zhì)保 維護(hù)
光纖熔接機(jī)的整機(jī)質(zhì)保為2年,全國各大城市設(shè)有辦事處和技術(shù)人員,第一時(shí)間為您解決技術(shù)問題。
我們承諾:7×24小時(shí)服務(wù),系統(tǒng)故障響應(yīng)不超過4小時(shí)!