產(chǎn)品特點:
●世界最小的盲區(qū):即使各事件靠的很近時,也能探測到各個事件
●支持4波長測量:850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm或者更多(SMF/MMF)
●多種選件:光功率計、光源、內(nèi)置打印機、內(nèi)置啞光纖或者更多
●8.4"高亮度LCD:安裝在輕便、小巧、堅固的機體上。
●10秒的啟動時間:幾乎可以使操作人員馬上測量
●單鍵測量:對操作過程進行編程,徹底改善測量效率
●全自動模式:根據(jù)被測光纖自動設(shè)置合適的測量條件
●線路有光探測與告警:避免被測光纖中存在信號光損壞設(shè)備
●語言選擇:英語、法語、德語、意大利語、西班牙語、中文、日文、韓語、俄語或者更多
產(chǎn)品指標(biāo):
顯屏 | 8.4英寸彩色LCD顯屏 | |
距離量程 | 500m,1km,2km,5km,10km,20k | |
脈寬 | 3ns,10ns,20ns,50ns,100ns | |
AC適配器 | AC100~240V,50/60Hz | |
電池 | 工作時間;6小時;充電時間;<5小時 | |
環(huán)境條件 | 操作溫度 | 0-45℃ |
存儲溫度 | -20-60℃ | |
相對濕度 | <85%(無凝結(jié)) | |
尺寸以及重量 | 287%W)×182%H) ×75%D)mm;2.8Kg | |
激光安全信息 | Class 1M(IEC60825-1:2201) | |
附件 | 電池、肩帶、AC充電適配器、操作說明書 |
模塊配置:
型號 | 波長(mm) | 動態(tài)范圍(dB) | 事件盲區(qū)(m) | 衰減肓區(qū)(m) | 備注 |
20 | 1550 | 32 | 0.8 | 8 | 1端口,SM |
21 | 1650 | 28 | 0.8 | 12 | 1端口,SM |
22 | 1310/1550 | 38/36 | 0.8 | 7/8|/span> | 1端口,SM |
23 | 1310/1550 | 40/38 | 0.8 | 7/8 | 1端口,SM |
24 | 1550/1625 | 38/35 | 0.8 | 7/12 | 1端口,SM |/td> |
25 | 1310/1490/1550 | 34/30/32 | 0.8 | 7/8/8 | 1端口,SM |
26 | 1310/1550/1625 | 34/32/28 | 0.8 | 7/8/12 | 1端口,SM |
27 | 1310/1550/1650 | 34/32/28 | 0.8 | 7/8/12 | 2端口,SM |
28 | 1310/1550/1625 | 40/38/35 | 0.8 | 7/8/12 | 1端口,SM |
29 | 850/1300 | 22.5/24 | 2 | 7/10 | 1端口,MM |
30 | 850/1300(MM) | 22.5/24 | 2 | 7/10 | 2端口,MM和SM各1 |
1310/1550(SM) | 34/32 | 0.8 | 7/8 |
標(biāo)配:主機,電池,交流適配器/電源線,仿真軟件,操作手冊,軟包,背帶
整機 質(zhì)保 維護

光時域反射儀的整機質(zhì)保為2年,全國各大城市設(shè)有辦事處和技術(shù)人員,第一時間為您解決技術(shù)問題。
我們承諾:7×24小時服務(wù),系統(tǒng)故障響應(yīng)不超過4小時!